Giữ距離 với các loại tiền ảo để phòng ngừa lừa đảo
điều hướng:trang chủ>> sàn giao dịch>> Curve (Ethereum)

Curve (Ethereum)

Curve (Ethereum)

xếp hạng tổng quát trên toàn cầu
NO.13
doanh thu 24h
2.05 tỷ
độ biến động 24H
19.27%
thời gian thành lập
khu vực đăng ký
địa chỉ đăng ký
trang web chính thức
sức mạnh tài sản $2.05 tỷ
số lượng cặp 129
trang web thay thế
phí thủ tục 0
chỉ số phổ biến
chứng nhận KYC
hỗ trợ giao dịch
tài khoản xã hội twitter telegram
cặp giao dịch giá mới nhất($) lượng giao dịch 24H doanh thu 24h($) tỷ lệ thời gian cập nhật
1.00 7,405.70 vạn 7,400.65 vạn 22.65% 27phút trước
1.00 1.70 vạn 1.69 vạn 17.21% 27phút trước
1.00 2,878.40 vạn 2,881.48 vạn 8.81% 27phút trước
1.00 2,432.05 vạn 2,430.10 vạn 7.44% 27phút trước
1.00 2,171.19 vạn 2,173.80 vạn 6.65% 27phút trước
1.00 1,740.45 vạn 1,734.72 vạn 6.03% 27phút trước
1.00 1,536.53 vạn 1,538.22 vạn 4.70% 27phút trước
1.00 1,332.50 vạn 1,334.96 vạn 4.06% 27phút trước
1.00 1,311.92 vạn 1,310.98 vạn 4.01% 27phút trước
1.00 677.71 vạn 677.57 vạn 2.07% 27phút trước
1.00 1,750.89 1,746.09 1.76% 27phút trước
0.95 1,225.86 1,161.22 1.24% 27phút trước
1.00 395.61 vạn 397.13 vạn 1.21% 27phút trước
1.13 337.71 vạn 382.81 vạn 1.17% 27phút trước
1.13 322.05 vạn 365.11 vạn 1.11% 27phút trước
3,285.24 1,261.61 414.47 vạn 1.09% 27phút trước
0.98 954.26 930.67 0.99% 27phút trước
0.90 259.78 vạn 234.58 vạn 0.81% 27phút trước
1.00 160.93 vạn 161.14 vạn 0.49% 27phút trước
0.88 160.29 vạn 140.30 vạn 0.49% 27phút trước
thị trườngthị trường thị trường  nền tảng nền tảng nền tảng trang chủtrang chủ trang chủ quan điểmquan điểm quan điểm   tin nhanh  tin nhanh tin nhanh