xếp hạng toàn diện của các sàn giao dịch trên toàn cầu xếp hạng toàn diện của các sàn giao dịch trên toàn cầu
# sàn giao dịch ExRank số lượng 24H() độ biến động 24H tài sản() cặp giao dịch
1 0 1,527.57 tỷ -28.26% 1660
2 0 576.23 tỷ -27.76% 1047
3 0 71.57 tỷ -32.71% 411
4 0 519.71 tỷ -33.18% 770
5 0 77.13 tỷ -25.94% 392
6 0 43.20 tỷ -29.59% 1030
7 0 494.79 tỷ -28.37% 1193
8 0 11.50 tỷ -28.60% 1397
9 0 6.09 tỷ -31.10% 370
10 0 3.72 tỷ -31.30% 1566
11 0 48.92 tỷ -27.86% 1272
12 0 69.59 tỷ -23.70% 868
13 0 2.05 tỷ 19.27% 129
14 0 5.41 tỷ 13.47% 906
15 0 4.88 tỷ -5.61% 646
16 0 118.83 tỷ -25.45% 3981
17 0 7.79 tỷ -29.15% 916
18 0 2.89 tỷ -26.66% 273
19 0 1.10 tỷ 29.98% 2111
20 0 64.99 tỷ -26.24% 1129
thị trườngthị trường thị trường  nền tảng nền tảng nền tảng trang chủtrang chủ trang chủ quan điểmquan điểm quan điểm   tin nhanh  tin nhanh tin nhanh