# tiền tệ giá trị thị trường lưu thông() giá() số lượng lưu thông doanh thu 24h() độ biến động 24H
1 1.96 triệu tỷ 99,190.50 1,979.91 vạn 958.05 tỷ 1.60 %
2 4,245.19 tỷ 3,524.33 1.20 tỷ 604.55 tỷ 4.12 %
3 1,397.99 tỷ 1.00 1,398.73 tỷ 2,442.52 tỷ 0.04 %
4 1,352.89 tỷ 2.36 572.52 tỷ 262.70 tỷ 3.17 %
5 993.33 tỷ 689.78 1.44 tỷ 29.84 tỷ 2.60 %
6 955.61 tỷ 199.40 4.79 tỷ 90.89 tỷ 4.23 %
7 511.25 tỷ 0.35 1,472.90 tỷ 120.03 tỷ 9.56 %
8 428.00 tỷ 1.00 427.87 tỷ 142.34 tỷ 0.03 %
9 348.78 tỷ 0.99 351.26 tỷ 28.07 tỷ 11.38 %
10 220.31 tỷ 0.26 862.19 tỷ 19.33 tỷ 2.31 %
11 172.26 tỷ 42.04 4.10 tỷ 12.89 tỷ 7.27 %
12 157.41 tỷ 24.67 6.38 tỷ 20.55 tỷ 8.85 %
13 143.63 tỷ 5.63 25.52 tỷ 5.74 tỷ 7.72 %
14 140.80 tỷ 4.81 29.28 tỷ 44.23 tỷ 20.85 %
15 140.70 tỷ 0.00 589.26 triệu tỷ 18.36 tỷ 8.98 %
16 118.79 tỷ 7.76 15.31 tỷ 9.36 tỷ 11.41 %
17 116.99 tỷ 0.39 302.28 tỷ 13.03 tỷ 4.22 %
18 106.69 tỷ 0.28 382.52 tỷ 19.38 tỷ 1.50 %
19 93.19 tỷ 470.57 1,980.47 vạn 7.15 tỷ 7.06 %
21 87.37 tỷ 14.55 6.00 tỷ 12.28 tỷ 14.46 %
thị trườngthị trường thị trường  nền tảng nền tảng nền tảng trang chủtrang chủ trang chủ quan điểmquan điểm quan điểm   tin nhanh  tin nhanh tin nhanh